Продам Станки, Завода ООО Гидропром
- 02/11/2011 09:27
- Украина, Одесса и область
- Станки и промышленное оборудование
- Продам, предлагаю - частное лицо
СПИСОК год Вес, кг цена лома цена изделия
Оборудования, подлежащего реализации
1.Долбёжный станок 7А417 инв.№4374 1957 2240 5264 17000
2.Резьбошлифовальный станок 5820 инв.№5233 1973 2600 6110 20000
3.Внутришлифовальный станок 3К227В инв.№5695 1971 4500 10575 33000
4.Токарно-револьверный одношпиндельный автомат инв.№4550 1961 2300 5405 15000
5.Токарно-винторезный станок 16К20 РМЦ 1000мм инв.№5499 1977 3685 8659 27000
6.Зубошевинговальный станок 5702 инв.№8166 1978 3000 7050 21000
7.Зубофрезерный станок 53А30П инв.№8327 1990 5100 11985 55000
8. Зубофрезерный станок 53А30П инв.№8328 1990 5100 11985 55000
9.Зубодолбёжный станок 5М14 инв.№8576 1962 3450 8107 19000
10.Профиленакатной станок Д63744 инв.№8088 2000 4700 16000
11.Токарный шестишпиндельный станок 1Б265П-6К инв.№8205 1989 14500 34075 67000
12.Вертикально-сверлильный станок 2Н135 инв.№5986 1984 1200 2820 12000
13.Плоскошлифовальный станок 3722 инв.№5044 1971 7000 16450 27000
14.Зубодолбёжный станок 5140 инв.№8249 1987 7500 17625 55000
15.Вертикально-сверлильный станок 2Н125 инв.№5005 1979 880 2068 10000
16. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 инв.№5191 1972 880 2068 10000
17.Шлицешлифовальный станок 345-1 инв.№8156 1978 6300 14805 45000
18.Токарно-револьверный станок 1П426, б/н 8650 20327 47000
19.Зубошевинговальный полуавтомат 570028 инв.№8210 1982 3500 8225 28000
………………………………………………………………………………………………………………………
20.Координатор сверлильно-фрезерно-расточной с ЧПУ инв.№8189 8000 18800 19000
21.Стенд для приемо-сдаточных испытаний вибраторов инв.№4211
22.Сверлильно-фрезерный расточный станок инв.№8385
23.Котёл твердотопливный Е-1, 0-9М-1 инв.№4024
24.Котёл твердотопливный Е-1, 0-9М-1 инв.№4025